为了满足国际篮球联合会(FIBA)对可见性的要求,以下是推荐的最低屏幕尺寸和分辨率。
LED屏幕尺寸 | 分辨率 | |
---|---|---|
小型场馆(最多可容纳 6000人) | 12.5m2 | P6 |
中型场馆(可容纳 6000-10000人) | 18m2 | P5 |
大型场馆(超过10000人) | 21m2 | P5 |
记分牌数字和字符应满足下表中规定的大小要求
Level 1: FIBA 国家队和俱乐部比赛以及其他精英级别的国内和国际俱乐部和国家队比赛
Level 2: 1 级未包含的任何其他比赛
FIBA Level 1 | ||
---|---|---|
显示要求 | 宽 (mm) | 高 (mm) |
比赛时间 | 150 | 300 |
比分 | 150 | 300 |
节次 | 125 | 250 |
团队犯规 | 125 | 250 |
队伍名称 | 最少3位字符 | 100 |
暂停 | 3个指示灯 | |
选手名字 | 最少12位字符 | 150 |
选手号码 | / | 150 |
选手犯规 | 5个指示灯 | 135 |
选手得分 | / | 150 |
FIBA Level 2 | ||
---|---|---|
显示要求 | 宽 (mm) | 高 (mm) |
比赛时间 | 125 | 250 |
比分 | 125 | 250 |
节次 | 100 | 200 |
团队犯规 | 100 | 200 |
队伍名称 | 最少3位字符 | 100 |
暂停 | 3个指示灯 | |
选手名字 | N/A | |
选手号码 | N/A | |
选手犯规 | N/A | |
选手得分 | N/A |
FIBA 官方篮球规则 篮球装备
Valid as of 1st October 2024
https://assets.fiba.basketball/image/upload/documents-corporate-fiba-official-rules-2024-official-basketball-rules-and-basketball-equipment.pdf
国际篮联对 KAZO 篮球设备的认证
https://www.kazovision.com.cn/sports/basketball/certification/
视频板软件型号:ULTRASCORE PRO NETWORK(FIBA 1&2 级批准)
https://www.kazovision.com.cn/sports/basketball/certification/
24秒计时屏型号:KS-BASH-C/Q(FIBA 1&2 级批准)
https://www.kazovision.com.cn/sports/basketball/shotclock/