点击参赛者
点击导入,选择导入参赛者,或者点击此连接导入表
根据模板示例进行修改。请确保第一行的标题未被修改或删除
| 标题 | 必填项 | 描述 |
| 小项 | Y | 小项名称 |
| 单位 | Y | 单位名字 |
| 选手 | Y | 选手名字 |
| 编号 | Y | 选手背番号 |
导入完成
接下来有2种方式进行建立场次:
点击参赛者
点击导入,选择导入参赛者,或者点击此连接导入表
根据模板示例进行修改。请确保第一行的标题未被修改或删除
| 标题 | 必填项 | 描述 |
| 小项 | Y | 小项名称 |
| 单位 | Y | 单位名字 |
| 选手 | Y | 选手名字 |
| 队伍代码 | N | 在例如:乒乓球、羽毛球的比赛中会有团体赛的形式比赛。在导入表中把需要组成一个队伍的选手的,他们的“队伍代码”一列内容与单位一致,若一只队伍派出2组参赛队,则需要在队伍代码中用数字来区分 |
接下来有2种方式进行建立场次: