依次点击马匹,导入马匹,点击模板下载,或者点击Horse
根据模板进行填写马匹相关信息,切勿删除及修改第一行内容
标题 | 必填项 | 描述 |
马名 | Y | 马的名字 |
马号 | Y | 马的编号 |
马匹代码 | N | 例:CHN-ON774 |
马匹性别 | N | 种马、母马、骟马、未知 |
马匹出生日期 | N | 例:2000-01-02 |
马匹护照 | N | 例:IRE26071209 |
马匹出生地 | N | 例:中国 |
马匹毛色 | N | 豹纹色 骝色 黑色 栗色 奶油色 深骝色 深栗色 深灰色 暗褐色 灰色 浅骝色 浅栗色 金身银鬃 黑白花斑/花斑色 沙色 草莓色 未列入 |
马匹血统 | N | 法国盎格鲁-阿拉伯马血统簿 阿根廷马事发展协会 巴西纯种卢西塔诺马驯养师协会 盎格鲁-欧洲马血统簿 美国霍士丹马协会 美国汉诺威马协会 葡萄牙精选种马驯养师协会 澳大利亚温血马协会 奥地利温血马驯养师协会 美国温血马注册簿 美国温血马协会 巴登-符腾堡州马匹生产协会 巴伐利亚马匹驯养师协会 巴西马匹驯养师协会 不列颠汉诺威马协会 勃兰登堡-安哈尔特马生产协会 不列颠温血马协会 保加利亚运动马协会 温血马养育血统簿 - 英国 v.z.w.比利时温血种马书 克罗地亚运动马驯养师协会 墨西哥体育种马驯养师协会 西班牙体育种马协会 ZVCH瑞士温血运动马业协会 瑞士马匹血统簿 加拿大运动马协会 加拿大温血马驯养师协会 捷克温血马驯养师协会 德意志运动马协会 丹麦温血马协会 东保加利亚马匹协会 爱沙尼亚运动马驯养师协会 芬兰温血马 Graenseegnens 霍士丹马驯养师协会 澳大利亚霍士丹马协会 汉诺威马种驯养师协会 黑森州马匹驯养师协会 澳大利亚汉诺威马协会 霍什·乌蒂恩驯养师协会 匈牙利运动马血统簿 爱尔兰运动马血统簿 国际运动马注册簿奥尔登堡注册簿N.A. 澳大利亚国际运动马血统簿 Kisberi和 Gidran 马匹驯养师协会 荷兰皇家温血马协会 北美荷兰温血马KWPN公司 拉脱维亚马匹驯养师协会 葡萄牙纯种卢西塔诺马匹驯养师协会 梅克伦堡-前波美拉尼亚马术协会 意大利马匹司 荷兰骑乘马小马血统簿 挪威温血马协会 奥尔登堡种马驯养师协会 国际奥登堡种残疾马协会 西班牙纯种 葡萄牙运动马 波兰马匹驯养师协会 莱茵河州立书籍 萨克森-安哈尔特州马匹生产协会 撒克逊马匹生产协会 萨克森-图林根生物工业协会 南非温血马协会 比利时运动马血统簿 卢森堡骑乘马血统簿 苏格兰荷兰语温血马协会 法国骑乘马血统簿 (ANSF) 大不列颠运动马驯养师协会 法国骑乘马血统簿 (ANSF) 拉希拉马血统簿 苏格兰运动马 斯洛文尼亚温血马血统簿 瑞典温血马协会 丹麦Trakehner种马生产联盟 图林根州马匹驯养师协会 东普鲁士种马驯养师之友会 下奥地利州马匹驯养师协会 威斯特伐利亚马血统簿 爱尔兰温血马血统簿 藏格尔舍德马血统簿 斯洛伐克温血马血统簿 德国马匹生产协会 莱茵兰-普法尔茨-萨尔马匹育种协会 其他 未列入 不明 |
导入马匹表格
导入完成
接下来进行选手关联马匹,点击赛事编排,选择参赛组别。点击右侧参赛者并点击编辑按钮
选择马匹信息,点击确定