变量说明
变量名 | 描述 |
%participant_name% | 选手名字 |
%participant_name2% | 选手附加名字 |
%participant_id_card_number% | 身份证号 |
%participant_type% | 类型 |
%gender% | 性别 |
%age% | 年龄 |
%organization_name% | 单位名字 |
%organization_code% | 单位代码 |
%team_name% | 队伍名 |
%game_name% | 赛事名称 |
%event_name1% | 报名小项。若选手报名多个小项则输入“event_name2 ”,后缀数字以此类推) |
%session1% | 日程。若有多个日程后缀数字一次类推(仅游泳使用) |
%short_event_name1% | 报名小项短名称(仅游泳使用) |
%event_number1% | 小项编号(仅游泳使用) |
%heat1% | 小组号(仅游泳使用) |
%lane1% | 泳道号(仅游泳使用) |
点击左侧组件并拖拽至制证区域,放置合适的位置
如需更换证件背景图,选中图片,点击右侧选择文件并开始上传
点击组件,在右侧列表中,输入变量名以及文字大小,样式等
如果需要移除不需要的组件,选中该组件并点击右侧“移除组件”按钮
制作完成模板,点击保存模板。
点击证件生成,选择人员类型和人员单位并勾选。点击“导出”按钮