audiovisual:cicada:artisticgymnastics
竞技体操
| 变量 | 描述 |
| %Match:Title% | 比赛名称 |
| %Match:Event% | 比赛小项 |
| %Player1:Country% | 选手1国家/地区 |
| %Player1:Name% | 选手1姓名 |
| %Player2:Country% | 选手2国家/地区 |
| %Player2:Name% | 选手2姓名 |
| %Player3:Country% | 选手3国家/地区 |
| %Player3:Name% | 选手3姓名 |
| %Player4:Country% | 选手4国家/地区 |
| %Player4:Name% | 选手4姓名 |
| %Player5:Country% | 选手5国家/地区 |
| %Player5:Name% | 选手5姓名 |
| %Player6:Country% | 选手6国家/地区 |
| %Player6:Name% | 选手6姓名 |
| %Player7:Country% | 选手7国家/地区 |
| %Player7:Name% | 选手7姓名 |
| %Player8:Country% | 选手8国家/地区 |
| %Player8:Name% | 选手8姓名 |
| %Player:DifficultyScore% | 难度分 |
| %Player:ExecutionScore% | 完成分 |
| %Player:Pen% | 扣分 |
| %Player:Score% | 总得分 |
audiovisual/cicada/artisticgymnastics.txt · Last modified: 2026/02/07 03:26 by 127.0.0.1
