audiovisual:cicada:curling
冰壶
| 变量 | 描述 |
| %Match:Title% | 比赛名称 |
| %TeamA:Name% | 参赛队A |
| %TeamB:Name% | 参赛队B |
| %TeamA:Score% | A队得分 |
| %TeamB:Score% | B队得分 |
| %Match:End% | 比赛剩余时间 |
| %Residual% | 剩余投壶数 |
| %SelectedPlayer:Name% | 当前选手姓名 |
| %SelectedPlayer:TeamName% | 当前选手队伍名 |
| %SelectedPlayer:Remark% | 当前选手备注 |
| %TeamA:End1:Score% | A队第1轮分数 |
| %TeamA:End2:Score% | A队第2轮分数 |
| %TeamA:End3:Score% | A队第3轮分数 |
| %TeamA:End4:Score% | A队第4轮分数 |
| %TeamA:End5:Score% | A队第5轮分数 |
| %TeamA:End6:Score% | A队第6轮分数 |
| %TeamA:End7:Score% | A队第7轮分数 |
| %TeamA:End8:Score% | A队第8轮分数 |
| %TeamA:End9:Score% | A队第9轮分数 |
| %TeamA:Score% | A队总分 |
| %TeamB:End1:Score% | B队第1轮分数 |
| %TeamB:End2:Score% | B队第2轮分数 |
| %TeamB:End3:Score% | B队第3轮分数 |
| %TeamB:End4:Score% | B队第4轮分数 |
| %TeamB:End5:Score% | B队第5轮分数 |
| %TeamB:End6:Score% | B队第6轮分数 |
| %TeamB:End7:Score% | B队第7轮分数 |
| %TeamB:End8:Score% | B队第8轮分数 |
| %TeamB:End9:Score% | B队第9轮分数 |
| %TeamB:Score% | B队总分 |
| %Last Delivery% | 上一次到达时间 |
| %Starting:TeamA:Player1:Name% | A队首发球员姓名 |
| %Starting:TeamA:Player2:Name% | A队首发球员姓名 |
| %Starting:TeamA:Player3:Name% | A队首发球员姓名 |
| %Starting:TeamA:Player4:Name% | A队首发球员姓名 |
| %Starting:TeamA:Player1:Position% | A队首发球员位置 |
| %Starting:TeamA:Player2:Position% | A队首发球员位置 |
| %Starting:TeamA:Player3:Position% | A队首发球员位置 |
| %Starting:TeamA:Player4:Position% | A队首发球员位置 |
| %Starting:TeamB:Player1:Name% | B队首发球员姓名 |
| %Starting:TeamB:Player2:Name% | B队首发球员姓名 |
| %Starting:TeamB:Player3:Name% | B队首发球员姓名 |
| %Starting:TeamB:Player4:Name% | B队首发球员姓名 |
| %Starting:TeamB:Player1:Position% | B队首发球员位置 |
| %Starting:TeamB:Player2:Position% | B队首发球员位置 |
| %Starting:TeamB:Player3:Position% | B队首发球员位置 |
| %Starting:TeamB:Player4:Position% | B队首发球员位置 |
audiovisual/cicada/curling.txt · Last modified: 2026/02/07 03:26 by 127.0.0.1
