audiovisual:cicada:dressage
马术盛装舞步
| 变量 | 描述 |
| %Match:Title% | 比赛名称 |
| %Match:Event% | 比赛小项 |
| %Startlist:Pos*1*:Number% | 出场顺序1编号 |
| %Startlist:Pos*1*:TeamName% | 出场顺序1参赛队名称 |
| %Startlist:Pos*1*:PlayerName% | 出场顺序1选手姓名 |
| %Startlist:Pos*1*:HorseName% | 出场顺序1马名 |
| %Startlist:Pos*2*:Number% | 出场顺序2编号 |
| %Startlist:Pos*2*:TeamName% | 出场顺序2参赛队名称 |
| %Startlist:Pos*2*:PlayerName% | 出场顺序2选手姓名 |
| %Startlist:Pos*2*:HorseName% | 出场顺序2马名 |
| %Startlist:Pos*3*:Number% | 出场顺序3编号 |
| %Startlist:Pos*3*:TeamName% | 出场顺序3参赛队名称 |
| %Startlist:Pos*3*:PlayerName% | 出场顺序3选手姓名 |
| %Startlist:Pos*3*:HorseName% | 出场顺序3马名 |
| %Startlist:Pos*4*:Number% | 出场顺序4编号 |
| %Startlist:Pos*4*:TeamName% | 出场顺序4参赛队名称 |
| %Startlist:Pos*4*:PlayerName% | 出场顺序4选手姓名 |
| %Startlist:Pos*4*:HorseName% | 出场顺序4马名 |
| %Startlist:Pos*5*:Number% | 出场顺序5编号 |
| %Startlist:Pos*5*:TeamName% | 出场顺序5参赛队名称 |
| %Startlist:Pos*5*:PlayerName% | 出场顺序5选手姓名 |
| %Startlist:Pos*5*:HorseName% | 出场顺序5马名 |
| %Startlist:Pos*6*:Number% | 出场顺序6编号 |
| %Startlist:Pos*6*:TeamName% | 出场顺序6参赛队名称 |
| %Startlist:Pos*6*:PlayerName% | 出场顺序6选手姓名 |
| %Startlist:Pos*6*:HorseName% | 出场顺序6马名 |
| %Player:IRM% | 弃权 |
| %Player:Score% | 选手得分 |
| %Player:Rank% | 选手当前排名 |
| %Player:Name% | 选手姓名 |
| %Player:Team% | 选手参赛队 |
| %Player:HorseNumber% | 马编号 |
| %Player:HorseName% | 马名 |
| %Player*1*:Rank% | 选手1排名 |
| %Player*1*:Team% | 选手1参赛队 |
| %Player*1*:Name% | 选手1姓名 |
| %Player*1*:HorseName% | 选手1马名 |
| %Player*1*:Score% | 选手1得分 |
| %Player*1*:IRM% | 选手1国际评级分 |
| %Player*2*:Rank% | 选手2排名 |
| %Player*2*:Team% | 选手2参赛队 |
| %Player*2*:Name% | 选手2姓名 |
| %Player*2*:HorseName% | 选手2马名 |
| %Player*2*:Score% | 选手2得分 |
| %Player*2*:IRM% | 选手2国际评级分 |
| %Player*3*:Rank% | 选手3排名 |
| %Player*3*:Team% | 选手3参赛队 |
| %Player*3*:Name% | 选手3姓名 |
| %Player*3*:HorseName% | 选手3马名 |
| %Player*3*:Score% | 选手3得分 |
| %Player*3*:IRM% | 选手3国际评级分 |
| %Player*4*:Rank% | 选手4排名 |
| %Player*4*:Team% | 选手4参赛队 |
| %Player*4*:Name% | 选手4姓名 |
| %Player*4*:HorseName% | 选手4马名 |
| %Player*4*:Score% | 选手4得分 |
| %Player*4*:IRM% | 选手4国际评级分 |
| %Player*5*:Rank% | 选手5排名 |
| %Player*5*:Team% | 选手5参赛队 |
| %Player*5*:Name% | 选手5姓名 |
| %Player*5*:HorseName% | 选手5马名 |
| %Player*5*:Score% | 选手5得分 |
| %Player*5*:IRM% | 选手5国际评级分 |
| %Player*6*:Rank% | 选手6排名 |
| %Player*6*:Team% | 选手6参赛队 |
| %Player*6*:Name% | 选手6姓名 |
| %Player*6*:HorseName% | 选手6马名 |
| %Player*6*:Score% | 选手6得分 |
| %Player*6*:IRM% | 选手6国际评级分 |
| %Match:Contest% | 比赛项目 |
| %Player:ScoreH% | 选手H项得分 |
| %Player:ScoreC% | 选手C项得分 |
| %Player:ScoreB% | 选手B项得分 |
| %Player:Score% | 选手总分 |
| %Player:Rank% | 选手排名 |
| %Player:AssessmentScore% | 选手评估得分 |
| %Player:ScoreH:TechnicalScore% | 选手H项技术分 |
| %Player:ScoreH:ArtisticScore% | 选手H项艺术分 |
| %Player:ScoreC:TechnicalScore% | 选手C项技术分 |
| %Player:ScoreC:ArtisticScore% | 选手C项艺术分 |
| %Player:ScoreB:TechnicalScore% | 选手B项技术分 |
| %Player:ScoreB:ArtisticScore% | 选手B项艺术分 |
| %Player:PenaltiesPoints% | 选手罚分 |
audiovisual/cicada/dressage.txt · Last modified: 2026/02/07 03:26 by 127.0.0.1
