audiovisual:cicada:dressage
马术盛装舞步
| 变量 | 描述 |
| %Match:Title% | 比赛名称 |
| %Match:Event% | 比赛小项 |
| %Startlist:Pos*[N]*:Number% | 出场顺序1编号(括号中N代表序号数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Startlist:Pos*[N]*:TeamName% | 出场顺序1参赛队名称(括号中N代表参赛队数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Startlist:Pos*[N]*:PlayerName% | 出场顺序1选手姓名(括号中N代表选手数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Startlist:Pos*[N]*:HorseName% | 出场顺序1马名(括号中N代表马名数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player:IRM% | 弃权 |
| %Player:Score% | 选手得分 |
| %Player:Rank% | 选手当前排名 |
| %Player:Name% | 选手姓名 |
| %Player:Team% | 选手参赛队 |
| %Player:HorseNumber% | 马编号 |
| %Player:HorseName% | 马名 |
| %Player*[N]*:Rank% | 选手排名(括号中N代表排名数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:Team% | 选手参赛队(括号中N代表参赛队数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:Name% | 选手姓名(括号中N代表选手数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:HorseName% | 选手马名(括号中N代表马名数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:Score% | 选手得分(括号中N代表得分数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Player*[N]*:IRM% | 选手弃权(括号中N代表弃权数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Match:Contest% | 比赛场次 |
| %Player:ScoreH% | 选手H项得分 |
| %Player:ScoreC% | 选手C项得分 |
| %Player:ScoreB% | 选手B项得分 |
| %Player:Score% | 选手总分 |
| %Player:Rank% | 选手排名 |
| %Player:AssessmentScore% | 选手评估得分 |
| %Player:ScoreH:TechnicalScore% | H项技术分 |
| %Player:ScoreH:ArtisticScore% | H项艺术分 |
| %Player:ScoreC:TechnicalScore% | C项技术分 |
| %Player:ScoreC:ArtisticScore% | C项艺术分 |
| %Player:ScoreB:TechnicalScore% | B项技术分 |
| %Player:ScoreB:ArtisticScore% | B项艺术分 |
| %Player:PenaltiesPoints% | 选手罚分 |
audiovisual/cicada/dressage.txt · Last modified: 2026/03/18 02:11 by 127.0.0.1
