audiovisual:cicada:football
足球
| 变量 | 描述 |
| %Match:Title% | 比赛名称 |
| %Starting:TeamA:Player1:Number% | 参赛队A选手1编号 |
| %Starting:TeamA:Player1:Name% | 参赛队A选手1姓名 |
| %Starting:TeamA:Player2:Number% | 参赛队A选手2编号 |
| %Starting:TeamA:Player2:Name% | 参赛队A选手2姓名 |
| %Starting:TeamA:Player3:Number% | 参赛队A选手3编号 |
| %Starting:TeamA:Player3:Name% | 参赛队A选手3姓名 |
| %Starting:TeamA:Player4:Number% | 参赛队A选手4编号 |
| %Starting:TeamA:Player4:Name% | 参赛队A选手4姓名 |
| %Starting:TeamA:Player5:Number% | 参赛队A选手5编号 |
| %Starting:TeamA:Player5:Name% | 参赛队A选手5姓名 |
| %Starting:TeamA:Player6:Number% | 参赛队A选手6编号 |
| %Starting:TeamA:Player6:Name% | 参赛队A选手6姓名 |
| %Starting:TeamA:Player7:Number% | 参赛队A选手7编号 |
| %Starting:TeamA:Player7:Name% | 参赛队A选手7姓名 |
| %Starting:TeamA:Player8:Number% | 参赛队A选手8编号 |
| %Starting:TeamA:Player8:Name% | 参赛队A选手8姓名 |
| %Starting:TeamA:Player9:Number% | 参赛队A选手9编号 |
| %Starting:TeamA:Player0:Name% | 参赛队A选手9姓名 |
| %Starting:TeamA:Player10:Number% | 参赛队A选手10编号 |
| %Starting:TeamA:Player10:Name% | 参赛队A选手10姓名 |
| %Starting:TeamA:Player11:Number% | 参赛队A选手11编号 |
| %Starting:TeamA:Player11:Name% | 参赛队A选手11姓名 |
| %TeamA:Name% | 参赛队A名称 |
| %Starting:TeamB:Player1:Number% | 参赛队B选手1编号 |
| %Starting:TeamB:Player1:Name% | 参赛队B选手1姓名 |
| %Starting:TeamB:Player2:Number% | 参赛队B选手2编号 |
| %Starting:TeamB:Player2:Name% | 参赛队B选手2姓名 |
| %Starting:TeamB:Player3:Number% | 参赛队B选手3编号 |
| %Starting:TeamB:Player3:Name% | 参赛队B选手3姓名 |
| %Starting:TeamB:Player4:Number% | 参赛队B选手4编号 |
| %Starting:TeamB:Player4:Name% | 参赛队B选手4姓名 |
| %Starting:TeamB:Player5:Number% | 参赛队B选手5编号 |
| %Starting:TeamB:Player5:Name% | 参赛队B选手5姓名 |
| %Starting:TeamB:Player6:Number% | 参赛队B选手6编号 |
| %Starting:TeamB:Player6:Name% | 参赛队B选手6姓名 |
| %Starting:TeamB:Player7:Number% | 参赛队B选手7编号 |
| %Starting:TeamB:Player7:Name% | 参赛队B选手7姓名 |
| %Starting:TeamB:Player8:Number% | 参赛队B选手8编号 |
| %Starting:TeamB:Player8:Name% | 参赛队B选手8姓名 |
| %Starting:TeamB:Player9:Number% | 参赛队B选手9编号 |
| %Starting:TeamB:Player0:Name% | 参赛队B选手9姓名 |
| %Starting:TeamB:Player10:Number% | 参赛队B选手10编号 |
| %Starting:TeamB:Player10:Name% | 参赛队B选手10姓名 |
| %Starting:TeamB:Player11:Number% | 参赛队B选手11编号 |
| %Starting:TeamB:Player11:Name% | 参赛队B选手11姓名 |
| %TeamB:Name% | 参赛队B名称 |
| %Match:Period% | 比赛节数 |
| %TeamA:Score% | 参赛队A得分 |
| %TeamB:Score% | 参赛队B得分 |
| %Match:Name% | 比赛名称 |
| %Match:Time% | 比赛计时 |
| %PlayerA:Number% | 参赛队A选手编号 |
| %PlayerA:Name% | 参赛队A选手姓名 |
| %PlayerB:Number% | 参赛队B选手编号 |
| %PlayerB:Name% | 参赛队B选手姓名 |
| %SelectedPlayer:Number% | 选中选手编号 |
| %SelectedPlayer:Name% | 选中选手姓名 |
| %SelectedPlayer:TeamName% | 选中选手参赛队 |
audiovisual/cicada/football.txt · Last modified: 2026/02/07 03:26 by 127.0.0.1
