audiovisual:cicada:racing
赛车
通用变量
| 变量 | 描述 |
| %Match:Title% | 比赛名称 |
| %Match:Event% | 比赛小项 |
| %SelectedCar:Number% | 当前车辆号码 |
| %SelectedCar:AthleteName% | 当前车辆选手名 |
| %SelectedCar:RaceTime | 当前车辆比赛时间 |
| %SelectedCar:TeamName% | 当前车辆队伍名称 |
| %Match:TimeToGo% | 比赛时间 |
| %Match:LapsToGo% / %Match:TotalLaps% | 比赛剩余圈数/比赛总圈数 |
| %Startlist:Pos*[N]*:Number% | 发车位选手序号(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Startlist:Pos*[N]*:AthleteName% | 发车位选手姓名(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Startlist:Pos*[N]*:TeamName% | 发车位选手参赛队(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Car[N]:Position% | 排名(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Car[N]:Number% | 车号(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Car[N]:AthleteName% | 选手姓名(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Car[N]:TeamName% | 队伍名称(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Car[N]:Gap% | 与前一辆车的时间差(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Car[N]:RaceTime% | 比赛用时(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Car*[N]*:BestLapTime% | 最快单圈时间(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Car*[N]*:BestLap% | 最快圈次(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
Battle
| 变量 | 描述 |
| %Battle:Car[N]:Class | PK车辆组别(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:ClassColor | PK车辆颜色(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:Number | PK车辆号码(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:AthleteName | PK选手名称(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:AthletePhoto | PK选手照片(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:AthletePhoto2 | PK选手照片2(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:TeamName | PK队伍名称(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:TeamLogo | PK队伍Logo(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:TeamCountry | PK队伍国家(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:TeamCountryFlag | PK国旗(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:TeamCountryCode | PK国家代码(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:CarModel | PK车型(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:CarPhoto | PK车辆照片(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:Laps | PK圈数(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:RaceTime | PK用时(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:BestLap | PK最快圈(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:BestLapTime | PK最快用时(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
| %Battle:Car[N]:Position | PK排名位置(括号中N代表顺序数量数值。比如:1、2、3…..以此类推) |
audiovisual/cicada/racing.txt · Last modified: 2026/07/01 12:54 by 127.0.0.1
