audiovisual:cicada:tennis
网球
| 变量 | 描述 |
| %Match:Title% | 比赛名称 |
| %Match:Event% | 比赛小项 |
| %Match:Time% | 比赛时间 |
| %TeamA:Name% | 参赛队A |
| %TeamB:Name% | 参赛队B |
| %TeamA:Player% | A队选手 |
| %TeamB:Player% | B队选手 |
| %TeamA:Set1:Score% | 第一局A队得分 |
| %TeamB:Set1:Score% | 第一局B队得分 |
| %TeamA:Set2:Score% | 第二局A队得分 |
| %TeamB:Set2:Score% | 第二局B队得分 |
| %TeamA:Set3:Score% | 第三局A队得分 |
| %TeamB:Set3:Score% | 第三局B队得分 |
| %TeamA:Point% | A队当前得分 |
| %TeamB:Point% | B队当前得分 |
audiovisual/cicada/tennis.txt · Last modified: 2026/03/20 13:43 by 127.0.0.1
