Site Tools


sports:aquatics:swimming:export_realtime_result

导出梅老师编排系统比赛成绩

计分软件数据导出成绩导入梅老师编排系统

点击设置,然后选择通用设置

点击数据输出,选择“游泳实时成绩”,日程代码栏填写日程代码,如:上午可写成01,下午可写成02。点击“保存路径”右侧按钮,选择保存路径,最后点击确定。

每组比赛结束后,自动计时系统将会生成一个名为 “Session-Event-Heat.txt” 的文本文件

例如:“01-01-01.txt” 文件表示日程1,小项1,小组1。此文件将保存在 “SWIM” 目录中

数据结构

自动计时系统生成的文本文件的数据结构应如下所示: (1) 第一列是泳道号,两位数宽,如 00、01、02、…、08、09。 (2) 第二列是最后一次,格式为 00:00.00 的 8 个字符。 (3) 从第三列开始是分割时间,每列也是 00:00.00 格式的八个字符。拆分时间的次数取决于池长度和触摸板激活情况。 (4) 分割时间后,最后一列是开始反应时间,也是 00:00.00 格式的 8 个字符。 (5) 开始反应时间之后是 3 次接力棒交换犯规判定时间,每次 8 个字符,格式为 00000.00。这些时间表明在接力赛的接力棒交换过程中是否有犯规。 (6) 各列之间用一个空格分隔。 (7) 每组结果由 10 行组成。对于没有结果的泳道,数据完全由零组成。

例如:在50米泳池中进行200米自由泳决赛,两端激活触摸板的结果如下:

00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00

01 02:03.61 00:29.22 01:00.89 01:32.93 02:03.61 00:00.92

02 02:01.78 00:28.31 00:59.29 01:30.95 02:01.78 00:00.82

03 02:01.72 00:29.86 01:00.77 01:31.55 02:01.72 00:00.87

04 01:59.68 00:28.92 00:59.31 01:30.02 01:59.68 00:00.83

05 02:01.21 00:28.73 00:59.82 00:00.00 02:01.21 00:00.82

06 02:01.74 00:28.51 00:59.46 01:30.56 02:01.74 00:00.93

07 02:03.08 00:29.65 01:00.72 01:32.12 02:03.08 00:00.79

08 02:02.46 00:29.43 01:00.48 01:31.86 02:02.46 00:00.81

09 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00

例如:在50米泳池中进行200米自由泳决赛,两端激活触摸板的结果如下:

00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 …(中间省略12个分段成绩)… 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00000.00 00000.00 00000.00

01 08:36.59 00:29.08 01:00.82 …(中间省略12个分段成绩)… 08:04.40 08:36.59 00:00.89 000-0.45 00000.44 00000.53

02 08:10.07 00:28.67 01:00.22 …(中间省略12个分段成绩)… 07:39.37 08:10.07 00:00.85 00000.25 00000.13 00000.54

03 08:10.82 00:29.49 01:01.05 …(中间省略12个分段成绩)… 07:40.36 08:10.82 00:00.93 00000.50 00000.52 00000.27

04 08:20.98 00:29.59 01:00.89 …(中间省略12个分段成绩)… 07:48.57 08:20.98 00:00.87 00000.04 00000.50 00000.28

05 08:26.37 00:30.29 01:02.52 …(中间省略12个分段成绩)… 07:54.04 08:26.37 00:00.87 00000.00 00000.21 00000.38

06 08:29.61 00:30.19 01:02.30 …(中间省略12个分段成绩)… 07:56.63 08:29.61 00:00.70 00000.60 00000.46 00000.27

07 08:32.24 00:30.30 01:02.54 …(中间省略12个分段成绩)… 07:59.44 08:32.24 00:00.84 00000.42 00000.68 00000.53

08 08:26.49 00:30.49 01:03.03 …(中间省略12个分段成绩)… 07:55.15 08:26.49 00:00.83 00000.64 00000.29 00000.40

09 00:00.00 00:00.00 00:00.00 …(中间省略12个分段成绩)… 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00000.00 00000.00 00000.00

参考:
导入梅老师编排系统比赛名单

sports/aquatics/swimming/export_realtime_result.txt · Last modified: 2025/02/13 13:27 by 127.0.0.1